Výsledková listina
Jméno závodu: | M.B.KERAMIKA PÁLAVSKÁ REGATA | Termín od: | 08.05.2015 - 10.05.2015 |
CTL: | 152121 | Sponzor akce: | M.B.Keramika |
Pořadatel: | YC Dyje Břeclav | Místo konání: | Nové Mlýny - Pavlov |
Ředitel: | Jan Chlup | Hl. rozhodčí: | Luksch Karel 13 R1J1-055 |
Třída: | 24 - Laser Radial | Počet lodí: | 45 | Vypsaný koef.: | 12 | Koeficient: | 12 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Log.Body |
1. | CZE 203038 | | | Halouzka Jakub 1997 | 7006-026 21 | ALT Laser | 9* | 10* | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 21,00 | 21051 |
2. | CZE 196989 | | | Audyová Markéta 1992 | 2101-543 12 | Jachtklub Brno | 11* | 8* | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 22,00 | 17438 |
3. | CZE 198739 | | | Halouzka Jiří 1995 | 7006-025 11 | ALT Laser | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 20* | 7 | 9* | 3 | 26,00 | 15325 |
4. | CZE 171349 | | | Hrubý Karel 1975 | 2101-453 11 | Jachtklub Brno | 33* | 2 | 20* | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 29,00 | 13826 |
5. | CZE 12 | | | Chlup Zdeněk 1979 | 2101-509 11 | Jachtklub Brno | 3 | 5 | 5 | 22* | 7 | 9* | 4 | 4 | 5 | 33,00 | 12663 |
6. | CZE 203663 | | | Bezděk David 1997 | 2111-002 21 | Jachtsport Brno, z.s | 5 | 1 | 4 | 2 | 10* | 4 | 10 | 8 | 12* | 34,00 | 11713 |
7. | CZE 185634 | | | Pospíšil Martin 1964 | 2101-375 11 | Jachtklub Brno | 2 | 13* | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | DNF* | 1 | 38,00 | 10909 |
8. | CZE 170415 | | | Blatecký David 1978 | 2101-473 11 | Jachtklub Brno | 15 | 19* | 1 | 10 | OCS* | 3 | 2 | 5 | 8 | 44,00 | 10213 |
9. | CZE 169063 | | | Dymák Jiří 1993 | 1902-186 11 | Yacht Club Vysoké Mýto | 39* | 6 | 16 | 14 | 21* | 7 | 8 | 7 | 10 | 68,00 | 9600 |
10. | CZE 199434 | | | Bezděková Martina 1995 | 2111-001 12 | Jachtsport Brno, z.s | 20* | 7 | 18 | 18 | 4 | 23* | 5 | 11 | 9 | 72,00 | 9051 |
11. | CZE 155037 | | | Hlavsa Tomáš 1983 | 7006-023 11 | ALT Laser | 19 | 9 | 15 | 28* | 23* | 18 | 9 | 3 | 7 | 80,00 | 8554 |
12. | CZE 192981 | | | Vachel Ondřej 1994 | 1305-306 11 | JK Černá v Pošumaví | DNC* | 20* | 8 | 15 | 16 | 6 | 19 | 12 | 13 | 89,00 | 8100 |
13. | CZE 185643 | | | Solfronk Antonín 1990 | 1607-162 11 | Yacht Club Nechranice | 10 | 12 | 11 | 17 | 19* | 19 | 15 | 14 | 20* | 98,00 | 7683 |
14. | CZE 198917 | | | Přikryl Benjamín 2000 | 2301-099 21 | Lodní Sporty Kroměříž, JO | 23* | 24* | 9 | 13 | 15 | 22 | 12 | 13 | 17 | 101,00 | 7297 |
15. | CZK 197207 | | | Provazníková Sára 1996 | 2001-218 12 | Yacht Club Velké Dářko | 12 | 14 | 17 | 5 | 13 | 17 | 26 | DNC* | DNC* | 104,00 | 6937 |
16. | BEL 188816 | | | Dvořák Ota 1998 | 1130-234 21 | Yacht Club CERE | 27* | 11 | 10 | 33* | 14 | 10 | 25 | 10 | 25 | 105,00 | 6601 |
17. | CZE 196991 | | | Sopoušek Radek 1998 | 2101-619 21 | Jachtklub Brno | 8 | 26* | 27* | 19 | 12 | 11 | 14 | 24 | 21 | 109,00 | 6285 |
18. | CZE 177585 | | | Baran Miroslav 1988 | 9901-003 11 | SVK - Slovak Republic | 21 | 4 | 22 | 6 | DNC* | 16 | 21 | 22 | DNC* | 112,00 | 5987 |
19. | CZE 185647 | | | Nuc Mario 1998 | 1402-361 21 | Jachetní klub Plzeň | 25* | 37* | 12 | 25 | 8 | 21 | 13 | 18 | 18 | 115,00 | 5706 |
20. | AUT 208495 | | | Holl Jörg 1958 | 9904-005 11 | AUT - Austria | 31* | 15 | 13 | 12 | 24* | 15 | 24 | 21 | 16 | 116,00 | 5438 |
21. | CZE 188816 | | | Bauer František 1983 | 1130-002 11 | Yacht Club CERE | 4 | 28 | 40* | 34* | 26 | 12 | 20 | 15 | 14 | 119,00 | 5184 |
22. | CZE 192490 | | | Valdhansová Klára 1994 | 1101-219 12 | Český Yacht Klub | 24 | 17 | 14 | 11 | 18 | 26* | 18 | 25* | 22 | 124,00 | 4941 |
23. | CZE 186014 | | | Šebek Martin 1998 | 2103-763 21 | LS Brno | 7 | 22 | 28 | 24 | 30* | 29* | 17 | 19 | 19 | 136,00 | 4710 |
24. | CZE 192635 | | | Přikryl Petr 1974 | 2301-021 11 | Lodní Sporty Kroměříž, JO | 6 | 31* | 26 | 21 | 22 | 24 | 38* | 17 | 29 | 145,00 | 4488 |
25. | CZE 193117 | | | Rozlivková Johana 1998 | 1130-432 22 | Yacht Club CERE | 18 | 23 | 31 | 8 | 9 | 28 | 36* | 31 | DNC* | 148,00 | 4275 |
26. | CZE 177587 | | | Cvachová Adéla 1996 | 1112-102 12 | JO Spartak Modřany | 34* | 18 | 39* | 20 | 11 | 13 | 30 | 30 | 30 | 152,00 | 4071 |
27. | CZE 1193117 | | | Smolařová Barbora 1993 | 1130-164 12 | Yacht Club CERE | 16 | 16 | 29 | 27 | 20 | 33* | DNS* | 27 | 24 | 159,00 | 3874 |
28. | CZE 185636 | | | Kmenta Martin 1999 | 2101-608 21 | Jachtklub Brno | 17 | 21 | 24 | 32* | 32* | 14 | 28 | 26 | 31 | 161,00 | 3685 |
29. | CZE 174556 | | | Seykora Matěj 1997 | 1130-690 21 | Yacht Club CERE | 32 | 34* | 33 | 39* | 28 | 25 | 16 | 16 | 15 | 165,00 | 3502 |
30. | CZE 195105 | | | Vachelová Barbora 1991 | 1305-307 12 | JK Černá v Pošumaví | 28 | 27 | 19 | 30 | 17 | 31 | 34 | DNC* | DNC* | 186,00 | 3325 |
31. | CZE 192667 | | | Mikula Luboš 1997 | 2419-033 21 | YC Jezero Hlučín | 26 | 42* | 23 | 23 | 31 | 35* | 32 | 34 | 28 | 197,00 | 3154 |
32. | CZE 152639 | | | Kališová Lenka 1999 | 2101-637 22 | Jachtklub Brno | 13 | 41 | 30 | 16 | 25 | 27 | DNF* | DNC | DNC* | 198,00 | 2989 |
33. | CZE 182261 | | | Pospíšilová Klára 1995 | 2101-587 12 | Jachtklub Brno | 22 | 35 | 25 | 36* | 29 | 39* | 29 | 33 | 27 | 200,00 | 2828 |
34. | SVK 164431 | | | Boroš Michal 1999 | 9901-004 21 | SVK - Slovak Republic | 14 | 40 | 36 | DNC* | DNC* | DNC | 23 | 23 | 23 | 205,00 | 2673 |
35. | CZE 152638 | | | Holotík Miroslav 1963 | 2301-040 11 | Lodní Sporty Kroměříž, JO | 40* | 25 | 32 | 38* | 37 | 38 | 22 | 28 | 26 | 208,00 | 2522 |
36. | CZE 171352 | | | Mikula Josef 2000 | 2419-034 21 | YC Jezero Hlučín | 36* | 38* | 35 | 31 | 27 | 34 | 31 | 32 | 32 | 222,00 | 2375 |
37. | AUT 158471 | | | Kainacher Werner 1968 | 9904-004 11 | AUT - Austria | 41 | 44* | 42* | 42 | 41 | 36 | 33 | 20 | 11 | 224,00 | 2232 |
38. | AUT 197016 | | | Moučková Hana 1999 | 2001-213 22 | Yacht Club Velké Dářko | 43* | 30 | 41* | 41 | 40 | 32 | 39 | 29 | 33 | 244,00 | 2093 |
39. | CZE 185633 | | | Novák Adam 2000 | 2419-014 21 | YC Jezero Hlučín | 37 | 32 | OCS* | 37 | 34 | 41* | 37 | 35 | 34 | 246,00 | 1958 |
40. | CZE 198891 | | | Bartůněk Jan 1998 | 2001-211 21 | Yacht Club Velké Dářko | 44* | 39 | 38 | 29 | 36 | 37 | 35 | 36 | DNF* | 250,00 | 1826 |
41. | CZE 182267 | | | Štěpán David 1957 | 2101-258 11 | Jachtklub Brno | 42 | 36 | 21 | 35 | 42 | 30 | DNC* | DNC | DNC* | 252,00 | 1697 |
42. | CZE 1196989 | | | Dvořák Filip 1999 | 2101-699 21 | Jachtklub Brno | 30 | 43 | 37 | 26 | 33 | 40 | DNC* | DNC | DNC* | 255,00 | 1572 |
43. | AUT 173035 | | | Kleinhagauer Raimund 1968 | 9904-003 11 | AUT - Austria | 38 | 33 | OCS* | 40 | 35 | 44 | 27 | DNF | DNC* | 263,00 | 1449 |
44. | AUT 181594 | | | Glas Helga 1962 | 9904-006 12 | AUT - Austria | 29 | 29 | 34 | 44 | 39 | 43 | DNC* | DNC | DNC* | 264,00 | 1329 |
45. | SVK 58473 | | | Neczli Rastislav 2000 | 9901-001 21 | SVK - Slovak Republic | 35 | 45 | 43 | 43 | 38 | 42 | 40 | DNC* | DNC* | 286,00 | 1212 |
Race Control v.2015.03.25