Výsledková listina
Jméno závodu: | M.B.KERAMIKA PÁLAVSKÁ REGATA | Termín od: | 08.05.2015 - 10.05.2015 |
CTL: | 152121 | Sponzor akce: | M.B.Keramika |
Pořadatel: | YC Dyje Břeclav | Místo konání: | Nové Mlýny - Pavlov |
Ředitel: | Jan Chlup | Hl. rozhodčí: | Luksch Karel 13 R1J1-055 |
Třída: | 02 - Finn | Počet lodí: | 24 | Vypsaný koef.: | 8 | Koeficient: | 7 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Log.Body |
1. | CZE 3 | | | Lidařík Rudolf 1978 | 2103-437 11 | LS Brno | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4* | 3* | 1 | 8,00 | 10368 |
2. | CZE 9 | | | Hýža Jiří 1975 | 2101-466 11 | Jachtklub Brno | 2 | 3 | 4* | 9* | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17,00 | 8261 |
3. | CZE 43 | | | Hyrš Ladislav 1970 | 2408-002 11 | Yacht Club MCHZ Ostrava | 4 | 8* | 7 | 2 | 8 | 13* | 1 | 6 | 3 | 31,00 | 7029 |
4. | CZE 63 | | | Ščerba Kamil 1969 | 2405-099 11 | Jachting TJ Palkovice | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8* | 16* | 8 | 6 | 31,00 | 6154 |
5. | CZE 33 | | | Rameš Ivan 1962 | 1703-229 11 | Jachtklub Česká Lípa | 5 | 4 | 6* | 18* | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 32,00 | 5476 |
6. | CZE 21 | | | Čajčík Jan 1988 | 2103-771 11 | LS Brno | 16* | 11* | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 40,00 | 4921 |
7. | CZE 67 | | | Jochovič Josef 1962 | 1203-170 11 | YC Neratovice | 19* | 14* | 2 | 11 | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 48,00 | 4453 |
8. | CZE 2 | | | Hýža Petr 1973 | 2101-435 11 | Jachtklub Brno | 11 | 6 | 12* | 16* | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 | 54,00 | 4047 |
9. | CZE 8 | | | Outrata Jiří 1947 | 1214-086 11 | JK Toušeň | 17* | 7 | 11* | 3 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 59,00 | 3689 |
10. | CZE 15 | | | Ščerba Patrik 1993 | 2405-118 11 | Jachting TJ Palkovice | 10 | 9 | 3 | 5 | 12 | 6 | 19 | DNC* | DNC* | 64,00 | 3368 |
11. | CZE 5 | | | Skalický Vladimír 1960 | 1219-006 11 | Lodní klub Štěchovice | 12* | 12* | 10 | 12 | 9 | 7 | 10 | 10 | 12 | 70,00 | 3079 |
12. | CZE 313 | | | Kramář Petr 1963 | 1703-072 11 | Jachtklub Česká Lípa | 9 | 17* | 15* | 8 | 13 | 9 | 9 | 11 | 13 | 72,00 | 2814 |
13. | SLO 5 | | | Jozíf Martin 1966 | 1901-136 11 | Yachtclub Pardubice | 20* | 10 | 18 | 23* | 16 | 16 | 8 | 5 | 7 | 80,00 | 2571 |
14. | CZE 38 | | | Kmoníček Jiří 1953 | 1901-009 11 | Yachtclub Pardubice | 7 | 15* | 19* | 14 | 11 | 14 | 13 | 12 | 14 | 85,00 | 2346 |
15. | CZE 308 | | | Vít Radek 1970 | 1213-172 11 | Yacht Club Kladno | 13 | 16* | 13 | 10 | 18* | 12 | 14 | 14 | 9 | 85,00 | 2136 |
16. | CZE 119 | | | Trnavský Martin 1970 | 2101-497 11 | Jachtklub Brno | 8 | 5 | 8 | 17 | 14 | 15 | DNC* | DNC | DNC* | 92,00 | 1940 |
17. | CZE 25 | | | Šilhavý Jiří 1976 | 1213-170 11 | Yacht Club Kladno | 15 | 18 | 14 | 21* | 15 | 19* | 17 | 15 | 15 | 109,00 | 1755 |
18. | SVK 101 | | | Vanický Dušan 1960 | 9901-002 11 | SVK - Slovak Republic | 22 | 20 | 20 | 4 | 21 | 18 | 12 | DNC* | DNC* | 117,00 | 1582 |
19. | CZE 122 | | | Ptáčník Milan 1974 | 1702-174 11 | Jachtklub Máchova Jezera | 14 | 19 | 17 | 19 | 17 | 21* | 20* | 19 | 16 | 121,00 | 1417 |
20. | CZE 19 | | | Audy Petr 1963 | 2101-599 11 | Jachtklub Brno | 24* | 23 | 24* | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | 18 | 129,00 | 1261 |
21. | CZE 32 | | | Šilhavý Jaromír 1964 | 1213-164 11 | Yacht Club Kladno | 23* | 22 | 23* | 13 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 130,00 | 1113 |
22. | CZE 24 | | | Valouch Libor 1988 | 2203-158 11 | Jachetní klub Olomouc | 18 | 21 | 22* | 15 | 19 | 22* | 21 | 18 | 19 | 131,00 | 972 |
23. | SVK 2 | | | Cicutto Remo 1962 | 9901-007 11 | SVK - Slovak Republic | 6 | 13 | 16 | DNC* | DNC* | DNC | DNC | DNC | DNC | 135,00 | 836 |
24. | CZE 56 | | | Němec Milan 1962 | 2403-033 11 | Klub jachtingu Těrlicko | 21 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | DNC* | DNC | DNC* | 158,00 | 707 |
Race Control v.2015.03.25