Výsledková listina
Jméno závodu: | M.B.KERAMIKA PÁLAVSKÁ REGATA | Termín od: | 08.05.2015 - 10.05.2015 |
CTL: | 152121 | Sponzor akce: | M.B.Keramika |
Pořadatel: | YC Dyje Břeclav | Místo konání: | Nové Mlýny - Pavlov |
Ředitel: | Jan Chlup | Hl. rozhodčí: | Luksch Karel 13 R1J1-055 |
Třída: | 13 - Evropa | Počet lodí: | 34 | Vypsaný koef.: | 8 | Koeficient: | 8 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Log.Body |
1. | CZE 11 | | | Směšný Marek 1975 | 2201-011 11 | Jacht klub Prostějov | 8* | 2 | 2 | 1 | 5* | 1 | 1 | 1 | 4 | 12,00 | 13060 |
2. | CZE 131 | | | Sivý Štěpán 1993 | 1301-231 11 | JO Slavoj Hluboká n/Vlt. | 5 | 1 | 27* | 3 | 18* | 2 | 2 | 2 | 2 | 17,00 | 10652 |
3. | CZE 79 | | | Škráčková Vendula 1989 | 2419-003 12 | YC Jezero Hlučín | 1 | 15* | 7 | 9 | 2 | 4 | 16* | 3 | 6 | 32,00 | 9243 |
4. | CZE 92 | | | Šmídová Petra 1991 | 2403-014 12 | Klub jachtingu Těrlicko | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15* | 8 | 8 | 15* | 32,00 | 8243 |
5. | CZE 369 | | | Bobek Ondřej 1987 | 2404-369 11 | YC - Baník Ostrava | 6 | 20* | 13* | 2 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | 37,00 | 7468 |
6. | ESP 172 | | | Pérez de la Iglesia Sergi 1994 | 9927-001 11 | ESP - Spain | 9 | 13* | 4 | 18* | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 44,00 | 6835 |
7. | CZE 90 | | | Chlupová Kateřina 1987 | 2403-010 12 | Klub jachtingu Těrlicko | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 24* | 22* | 62,00 | 6299 |
8. | CZE 20 | | | Soukal ml. Miloslav 1975 | 1203-364 11 | YC Neratovice | 13 | 28* | 14 | 13 | 15* | 7 | 3 | 9 | 8 | 67,00 | 5835 |
9. | CZE 200 | | | Žáček Jiří 1996 | 2404-454 11 | YC - Baník Ostrava | 7 | 27* | 12 | 14 | 9 | 5 | 11 | 20* | 10 | 68,00 | 5426 |
10. | CZE 41 | | | Kala Roman 1963 | 1701-122 11 | Yacht Club Doksy | 18 | 3 | 16 | 5 | 11 | 21* | 7 | 19* | 9 | 69,00 | 5060 |
11. | CZE 87 | | | Škoda Jan 1990 | 1401-384 11 | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | DNC* | 16 | 25* | 16 | 13 | 6 | 10 | 5 | 5 | 71,00 | 4729 |
12. | CZE 172 | | | Ondíková Petra 1991 | 1301-333 12 | JO Slavoj Hluboká n/Vlt. | 14 | 9 | 11 | 12 | 1 | 11 | 24* | 16 | 19* | 74,00 | 4426 |
13. | CZE 191 | | | Zárubová Michaela 1993 | 1504-085 12 | Jachtklub Cheb | 12 | 8 | 10 | 11 | 12 | 8 | 19* | 15 | 21* | 76,00 | 4148 |
14. | CZE 76 | | | Kafka Richard 1996 | 2001-154 11 | Yacht Club Velké Dářko | 21 | 10 | 20 | 15 | 25* | 23* | 4 | 7 | 3 | 80,00 | 3891 |
15. | CZE 147 | | | Čudek Radim 1973 | 2402-007 11 | TJ Slavoj Český Těšín | DNC* | 14 | 1 | 25* | 17 | 12 | 15 | 11 | 16 | 86,00 | 3651 |
16. | CZE 152 | | | Kučerová Lucie 1997 | 2201-020 12 | Jacht klub Prostějov | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | 17 | 32* | 29 | DNC* | 86,00 | 3427 |
17. | CZE 177 | | | Kováčová Tereza 1994 | 2201-019 12 | Jacht klub Prostějov | 10 | 11 | 6 | 6 | 19 | 10 | DNC* | DNC | DNC* | 97,00 | 3216 |
18. | CZE 74 | | | Lejhanec David 1971 | 1901-134 11 | Yachtclub Pardubice | 16 | 5 | 9 | 23* | 16 | 26* | 13 | 22 | 17 | 98,00 | 3018 |
19. | CZE 25 | | | Kafka Roman 1996 | 2001-155 11 | Yacht Club Velké Dářko | 17 | 17 | 28* | 26* | 23 | 13 | 5 | 12 | 14 | 101,00 | 2830 |
20. | CZE 107 | | | Žíla Jiří 1994 | 1301-233 11 | JO Slavoj Hluboká n/Vlt. | 11 | 7 | 18 | 17 | 14 | 20 | 25 | 27* | 26* | 112,00 | 2652 |
21. | CZE 67 | | | Soukup Filip 1991 | 1526-063 11 | Yacht Club Regent | 23 | 23 | 19 | 24 | 26* | 16 | 12 | 17 | DNC* | 134,00 | 2482 |
22. | CZE 64 | | | Pellar David 1993 | 2301-193 11 | Lodní Sporty Kroměříž, JO | 28 | 19 | 30* | 27 | 29* | 24 | 20 | 10 | 7 | 135,00 | 2320 |
23. | CZE 10 | | | Hübnerová Karolina 1980 | 2101-507 12 | Jachtklub Brno | 26 | 29* | 17 | 19 | 30* | 19 | 23 | 18 | 13 | 135,00 | 2166 |
24. | CZE 33 | | | Matoušek Ondřej 1991 | 1301-230 11 | JO Slavoj Hluboká n/Vlt. | 15 | 18 | 24 | 30* | 21 | 22 | 21 | 23 | 25* | 144,00 | 2018 |
25. | CZE 412 | | | Plodek Adam 1999 | 1901-446 11 | Yachtclub Pardubice | 20 | 32* | 22 | 10 | 6 | 30 | 30 | 30 | DNF* | 148,00 | 1876 |
26. | SVK 6 | | | Varga Ján | 9901-005 11 | SVK - Slovak Republic | 30 | 21 | 32* | 28 | 27 | 31* | 14 | 14 | 20 | 154,00 | 1740 |
27. | CZE 115 | | | Sobotová Kristýna 1997 | 2201-028 12 | Jacht klub Prostějov | 19 | 24 | 15 | 20 | 20 | 29 | 31* | 31 | DNF* | 158,00 | 1609 |
28. | CZE 65 | | | Tichánek Michael 1993 | 2405-121 11 | Jachting TJ Palkovice | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 32* | 28* | 25 | 27 | 164,00 | 1483 |
29. | CZE 84 | | | Kilarová Marie 1996 | 2404-404 12 | YC - Baník Ostrava | 22 | 25 | 21 | 22 | 33* | 27* | 26 | 26 | 23 | 165,00 | 1361 |
30. | AUT 17 | | | Stýblo Peter 1956 | 9904-001 11 | AUT - Austria | 32 | 33 | DNS* | 32 | 32 | DNC* | 18 | 13 | 12 | 172,00 | 1243 |
31. | CZE 73 | | | Cach Zdeněk 1991 | 1526-006 11 | Yacht Club Regent | 25 | 31* | 26 | 29* | 28 | 28 | 22 | 21 | 24 | 174,00 | 1129 |
32. | CZE 36 | | | Sivý Filip 1992 | 1301-232 11 | JO Slavoj Hluboká n/Vlt. | 29 | 30 | 29 | 31 | 24 | 18 | DNC* | DNC* | 18 | 179,00 | 1019 |
33. | CZE 9 | | | Cachová Šárka 1986 | 1526-008 12 | Yacht Club Regent | 27 | 26 | 31 | 34 | 31 | 25 | 29 | DNC* | DNC* | 203,00 | 912 |
34. | CZE 118 | | | Hodačová Veronika 1991 | 1901-030 12 | Yachtclub Pardubice | 31 | 34* | 33 | 33 | 34* | 33 | 27 | 28 | 28 | 213,00 | 808 |
Race Control v.2015.03.25