Výsledková listina
Jméno závodu: | M.B.KERAMIKA PÁLAVSKÁ REGATA | Termín od: | 08.05.2015 - 10.05.2015 |
CTL: | 152121 | Sponzor akce: | M.B.Keramika |
Pořadatel: | YC Dyje Břeclav | Místo konání: | Nové Mlýny - Pavlov |
Ředitel: | Jan Chlup | Hl. rozhodčí: | Luksch Karel 13 R1J1-055 |
Třída: | 41 - Devoti One | Počet lodí: | 9 | Vypsaný koef.: | 8 | Koeficient: | 8 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Log.Body |
1. | CZE 40 | | | Bachtík Marek 1962 | 1313-001 11 | Yacht klub Jestřábí, z.s. | 4* | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5* | 10,00 | 8442 |
2. | CZE 212 | | | Sláma Ivo 1965 | 2101-342 11 | Jachtklub Brno | 3 | 2 | 1 | 4* | 5* | 2 | 2 | 2 | 1 | 13,00 | 6034 |
3. | CZE 21 | | | Huček Jakub 1987 | 1801-034 11 | TJ Slávia-Česká Skalice | 5* | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5* | 4 | 22,00 | 4625 |
4. | GBR 26 | | | Falat Ben 1953 | 9906-002 11 | GBR - Great Britain | 1 | 4 | 6* | 3 | 4 | 5* | 3 | 4 | 3 | 22,00 | 3625 |
5. | CZE 1 | | | Mareček Rostislav 1963 | 1524-001 11 | YC Markop FL | 2 | 7* | 7* | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 26,00 | 2850 |
6. | GBR 62 | | | Crickmore Nick 1964 | 9906-001 11 | GBR - Great Britain | 7* | 5 | 3 | 7 | 9* | 3 | 6 | 7 | 6 | 37,00 | 2217 |
7. | AUT 8 | | | Gfreiner Hartwig 1968 | 9904-002 11 | AUT - Austria | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8* | 7 | 6 | DNC* | 42,00 | 1681 |
8. | CZE 305 | | | Forejtek Jiří 1972 | - 11 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | DNC* | DNC | DNC* | 55,00 | 1217 |
9. | SVK 31 | | | Zubaž Branio 1972 | 9901-006 11 | SVK - Slovak Republic | 9 | DNC* | DNC* | 9 | 8 | DNF | DNC | DNC | DNC | 66,00 | 808 |
Race Control v.2015.03.25